In de cao Bouw & Infra staat welke rechten en plichten werkgevers en werknemers hebben als het gaat om werken of niet werken bij winterweer.
Wilt u nú weten of er wel of niet moet worden gewerkt? In ongeveer 5 vragen wordt dit duidelijk.
Navigatie
U kunt maximaal één week terugkijken
| 19,4 | 18,9 |
| 19,5 | 20,4 |
| 18,9 | 20,9 |
| 18,8 | 20,8 |
| 20,3 | 20,2 |
| 19,3 | 20,9 |
| 18,7 | 20 |
Op de kaart wordt de waargenomen gevoelstemperatuur (°C) getoond per weerstation.
De indeling is als volgt:
| 7.00 uur | 9.00 uur |
Vind regio en het dichtstbijzijnde weerstation:
| Regio midden | Temperatuur °C | Wind | |||||||
| Gevoel | Lucht | Snelheid m/s | Richting | ||||||
| 7.00 uur | 9.00 uur | 7.00 uur | 9.00 uur | 7.00 uur | 9.00 uur | 7.00 uur | 9.00 uur | ||
| Cabauw | 19,4 | 18,9 | 19,4 | 21,1 | 1 | 2 | NNW | ONO | |
| De Bilt | 19,5 | 20,4 | 19,5 | 20,4 | 2 | 1 | NNW | ONO | |
| Deelen | 18,9 | 20,9 | 18,9 | 20,9 | 1 | 1 | ONO | O | |
| Heino | 18,8 | 20,8 | 18,8 | 20,8 | 2 | 2 | NNO | O | |
| Herwijnen | 20,3 | 20,2 | 20,3 | 21,4 | 2 | 2 | NB | ONO | |
| Lelystad | 19,3 | 20,9 | 19,3 | 20,9 | 3 | 2 | NO | ONO | |
| Marknesse | 18,7 | 20 | 18,7 | 20 | 2 | 3 | NO | NO | |
| Amsterdam (Schiphol) | 19,7 | 22,8 | 19,7 | 22,5 | 2 | 1 | NO | NNO | |
Als de gevoelstemperatuur (°C) van 9.00 uur in het rood staat weergegeven, dan wordt er aan de bepaling van de cao Bouw & Infra voldaan.
Dit betekent dat de gevoelstemperatuur -6,0°C of lager is.
WEL OF NIET WERKEN?